Segundo o Ministério da Cidadania, 27 milhões de pessoas receberão R$ 300 ou R$ 600 (no caso de mães monoparentais). Assim como ocorreu anteriormente no pagamento do benefício, o calendário seguirá o mês de nascimento dos beneficiários, ou seja, os créditos se iniciarão por aqueles nascidos em janeiro, depois fevereiro, março e assim sucessivamente, em poupança social digital já existente em nome do beneficiário.
Segue abaixo o calendário de pagamento:
Data | número de beneficiados | mês de nascimento |
---|---|---|
30 de setembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | janeiro |
05 de outubro (segunda-feira) | 3,3 milhões | fevereiro |
07 de outubro (quarta-feira) | 3,8 milhões | março |
09 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de outubro (domingo) | 3,8 milhões | maio |
14 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | junho |
16 de outubro (sexta-feira) | 3,6 milhões | julho |
21 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
25 de outubro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
28 de outubro (quarta-feira) | 3,6 milhões | outubro |
29 de outubro (quinta-feira) | 3,5 milhões | novembro |
01 de novembro (domingo) | 3,5 milhões | dezembro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente esta publicação